Northern Iowa vs.
Northern Iowa
| Category | ![]() Northern Iowa | ![]() Northern Iowa | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 184 | C | 184 | C | Alabama |
| Scoring Defense * | 46 | B+ | 46 | B+ | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 260 | D | 260 | D | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 140 | C | 140 | C | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 152 | C | 152 | C | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 62 | B | 62 | B | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 84 | B- | 84 | B- | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 220 | C- | 220 | C- | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 15 | A | 15 | A | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 176 | C | 176 | C | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 27 | A- | 27 | A- | Creighton |
| Scoring Margin | 82 | B- | 82 | B- | Duke |
| Steals Per Game | 277 | D | 277 | D | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 239 | D+ | 239 | D+ | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 39 | B+ | 39 | B+ | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 307 | F+ | 307 | F+ | Tennessee |
| Turnover Margin | 111 | C+ | 111 | C+ | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 101 | C+ | 101 | C+ | Duke |
| Bench Points Per Game | 283 | D- | 283 | D- | Southern U. |
| Effective FG pct | 33 | B+ | 33 | B+ | Cornell |
| Fastbreak Points | 266 | D | 266 | D | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 85 | B- | 85 | B- | Duke |
| NET - NET Rank | 93 | B- | 93 | B- | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 07:22 PM