Citadel vs.
Citadel
| Category | ![]() Citadel | ![]() Citadel | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 332 | F- | 332 | F- | Alabama |
| Scoring Defense * | 267 | D | 267 | D | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 354 | F- | 354 | F- | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 286 | D- | 286 | D- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 272 | D | 272 | D | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 259 | D | 259 | D | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 286 | D- | 286 | D- | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 336 | F- | 336 | F- | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 317 | F | 317 | F | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 300 | F+ | 300 | F+ | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 115 | C+ | 115 | C+ | Creighton |
| Scoring Margin | 335 | F- | 335 | F- | Duke |
| Steals Per Game | 264 | D | 264 | D | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 189 | C- | 189 | C- | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 345 | F- | 345 | F- | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 251 | D+ | 251 | D+ | Tennessee |
| Turnover Margin | 294 | D- | 294 | D- | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 347 | F- | 347 | F- | Duke |
| Bench Points Per Game | 176 | C | 176 | C | Southern U. |
| Effective FG pct | 300 | F+ | 300 | F+ | Cornell |
| Fastbreak Points | 289 | D- | 289 | D- | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 352 | F- | 352 | F- | Duke |
| NET - NET Rank | 362 | 362 | Duke | ||
Last update: Mar 17 2025, 07:22 PM