Denver vs.
Denver
| Category | ![]() Denver | ![]() Denver | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 219 | C- | 219 | C- | Alabama |
| Scoring Defense * | 312 | F | 312 | F | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 110 | C+ | 110 | C+ | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 305 | F+ | 305 | F+ | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 314 | F | 314 | F | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 265 | D | 265 | D | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 317 | F | 317 | F | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 293 | D- | 293 | D- | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 164 | C | 164 | C | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 342 | F- | 342 | F- | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 355 | F- | 355 | F- | Creighton |
| Scoring Margin | 315 | F | 315 | F | Duke |
| Steals Per Game | 165 | C | 165 | C | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 227 | C- | 227 | C- | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 137 | C+ | 137 | C+ | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 271 | D | 271 | D | Tennessee |
| Turnover Margin | 164 | C | 164 | C | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 308 | F+ | 308 | F+ | Duke |
| Bench Points Per Game | 41 | B+ | 41 | B+ | Southern U. |
| Effective FG pct | 178 | C | 178 | C | Cornell |
| Fastbreak Points | 200 | C- | 200 | C- | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 315 | F | 315 | F | Duke |
| NET - NET Rank | 300 | F+ | 300 | F+ | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 07:22 PM