Long Beach St. vs.
Long Beach St.
| Category | ![]() Long Beach St. | ![]() Long Beach St. | Leader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 320 | F | 320 | F | Alabama |
| Scoring Defense * | 244 | D+ | 244 | D+ | Drake |
| Free-Throw Percentage * | 56 | B | 56 | B | Wisconsin |
| Rebound Margin * | 289 | D- | 289 | D- | St. Marys (CA) |
| Assists Per Game * | 322 | F- | 322 | F- | Gonzaga |
| Turnovers Per Game * | 337 | F- | 337 | F- | North Alabama |
| Assist Turnover Ratio | 348 | F- | 348 | F- | Gonzaga |
| Blocked Shots Per Game | 220 | C- | 220 | C- | Connecticut |
| Field-Goal Percentage | 257 | D | 257 | D | Northern Colo. |
| Field-Goal Percentage Defense | 261 | D | 261 | D | San Diego St. |
| Personal Fouls Per Game | 297 | D- | 297 | D- | Creighton |
| Scoring Margin | 325 | F- | 325 | F- | Duke |
| Steals Per Game | 295 | D- | 295 | D- | Abilene |
| Three-Point Field Goals Per Game | 271 | D | 271 | D | North Florida |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 126 | C+ | 126 | C+ | Bradley |
| ThreePt FG Defense | 345 | F- | 345 | F- | Tennessee |
| Turnover Margin | 333 | F- | 333 | F- | UC San Diego |
| Won-Lost Percentage | 332 | F- | 332 | F- | Duke |
| Bench Points Per Game | 269 | D | 269 | D | Southern U. |
| Effective FG pct | 259 | D | 259 | D | Cornell |
| Fastbreak Points | 269 | D | 269 | D | Milwaukee |
| MPI - Marchpool Index | 329 | F- | 329 | F- | Duke |
| NET - NET Rank | 326 | F- | 326 | F- | Duke |
Last update: Mar 17 2025, 07:22 PM